Wedstrijd
Afstand | Datum | Tijd |
---|---|---|
1 km | ||
5 km | 2016 | 0:25:40 |
10 km | 2018 | 1:06:30 |
15 km | 2018 | 1:37:39 |
16 km | 2017 | 1:55:47 |
21 km |
Training
Afstand | Datum | Tijd |
---|---|---|
1 km | 2022 | 0:06:43 |
5 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
16 km | ||
21 km |
27/08/24 - Op naar 5 km
Vandaag ben ik gestart met kleine stapjes naar 5km
ik heb de 2,35km afegelegd in 30:56 op een zonnige dag (21°C)